根据《区块链信息服务管理规定》(以下简称《管理规定》),国家互联网信息办公室依法依规组织开展备案审核工作,现发布第五批共223个境内区块链信息服务名称及备案编号,任何单位或个人如有疑议,请于即日起10个工作日内将相关意见通过电子邮件发送至bc_beian@cert.org.cn,或邮寄至北京市朝阳区裕民路甲3号国家互联网应急中心,邮编:100029(信封上注明“备案公告反馈”)。提出疑议应以事实为依据,并提供相关证据材料。
根据《管理规定》要求,区块链信息服务提供者应当在其对外提供服务的互联网站、应用程序等显著位置标明其备案编号。备案仅是对主体区块链信息服务相关情况的登记,不代表对其机构、产品和服务的认可,任何机构和个人不得用于任何商业目的。网信部门后续将会同各有关部门,依据《管理规定》对备案主体进行监督检查,并督促未备案主体尽快履行备案义务。请尚未履行备案手续的相关机构和个人尽快申请备案。
境内区块链信息服务备案清单(第五批)
| 序号 | 主体名称 | 地域 | 服务名称 | 备案编号 |
| 1 | 北京八分量信息科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 八分量可信区块链存储系统 | 京网信备11010821271579220030号 |
| 2 | 北京币码网络科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 商信链 | 京网信备11010520250816440016号 |
| 3 | 北京彩智科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 彩票业务溯源与稽核存证 | 京网信备11010821290235890026号 |
| 4 | 北京福通云创科技有限公司 | 北京市-北京市-顺义区 | 鑫安链产品溯源 | 京网信备11011321640541420015号 |
| 5 | 北京巨臻互联网科技有限公司 | 北京市-北京市-房山区 | 区块链版权运营平台 | 京网信备11011121898274540019号 |
| 6 | 北京联合天成价值网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 区块链通用信息技术平台 | 京网信备11010821485353360069号 |
| 7 | 北京联合天成价值网络科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 北京城市副中心设计小镇可信数据平台 | 京网信备11010821485353360077号 |
| 8 | 北京链飞未来科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | WingBaaS区块链服务平台 | 京网信备11010821558746210015号 |
| 9 | 北京瑞策科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 客心 | 京网信备11010821762966600048号 |
| 10 | 北京市方正公证处 | 北京市-北京市-西城区 | 北京市方正公证处区块链取证平台 | 京网信备11010221175499200010号 |
| 11 | 北京同邦卓益科技有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 智臻链开放联盟网络 | 京网信备1101152170146150008X号 |
| 12 | 北京邮来邮网络科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 数字化集邮服务区块链 | 京网信备1101022155394526001X号 |
| 13 | 北京智签科技有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | Xcontract智能签约平台 | 京网信备1101082145645103001X号 |
| 14 | 北京中食创联科技有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 国家动物健康与食品安全创新联盟食品信任追溯平台 | 京网信备11010021404295650015号 |
| 15 | 东港瑞云数据技术有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 瑞云档案区块链 | 京网信备11011521363940180010号 |
| 16 | 国网区块链科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 国网链 | 京网信备1101022111196230002X号 |
| 17 | 国网区块链科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 央企电商联盟链 | 京网信备11010220111962300015号 |
| 18 | 国新久其数字科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 国久数科供应链金融共享服务平台 | 京网信备11010821162890160015号 |
| 19 | 国新久其数字科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 国久数科区块链供应链金融系统 | 京网信备11010821162890160023号 |
| 20 | 航天信息股份有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 大连市车辆信息区块链信用平台 | 京网信备11010821145598490039号 |
| 21 | 联动优势科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 联动优势UChains区块链平台 | 京网信备11010221195169690043号 |
| 22 | 泰康养老保险股份有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 泰康养老年金区块链 | 京网信备11010221173227230022号 |
| 23 | 泰康养老保险股份有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 可信病历链 | 京网信备11010221173227230030号 |
| 24 | 天翼电子商务有限公司 | 北京市-北京市-昌平区 | 中国电信翼支付翼证-区块链可信数据存证平台 | 京网信备11011421264743900024号 |
| 25 | 西门子(中国)有限公司 | 北京市-北京市-朝阳区 | 工业区块链可信溯源服务 | 京网信备11010521307491420017号 |
| 26 | 弦子科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | Discoverer浏览器 | 京网信备11010819715960780013号 |
| 27 | 易见天树科技(北京)有限公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 货信云 | 京网信备1101082163896882002X号 |
| 28 | 中国民航科学技术研究院(中国民用航空局航空安全技术中心) | 北京市-北京市-朝阳区 | 民航链基础设施 | 京网信备11010521577979120018号 |
| 29 | 中国民生银行股份有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 民生银行区块链可信存证服务平台 | 京网信备11010221162077100017号 |
| 30 | 中国信息通信研究院 | 北京市-北京市-海淀区 | 星火·链网 | 京网信备11010821469306120011号 |
| 31 | 中国移动通信有限公司研究院 | 北京市-北京市-西城区 | 中国移动CMChain区块链能力平台 | 京网信备11010221293035700014号 |
| 32 | 中国银行业协会 | 北京市-北京市-西城区 | 中国贸易金融跨行交易区块链平台 | 京网信备11010221797820710014号 |
| 33 | 中国证券业协会 | 北京市-北京市-西城区 | 中国证券业协会投行业务电子底稿监管系统 | 京网信备11010221129141630019号 |
| 34 | 中链万众区块链科技有限公司 | 北京市-北京市-西城区 | 链言区块链食品安全溯源平台 | 京网信备11010221403795480012号 |
| 35 | 中汽数据有限公司 | 北京市-北京市-大兴区 | 中国汽车产业区块链服务平台 | 京网信备11011521520769750015号 |
| 36 | 中国互联网络信息中心 | 北京市-北京市-海淀区 | 网域链 | 京网信备11010821685340920019号 |
| 37 | 北京筑龙信息技术有限责任公司 | 北京市-北京市-海淀区 | 昆明市公共资源交易区块链服务
平台 |
京网信备11010821645956800019号 |
| 38 | 天津市电子计算机研究所有限公司 | 天津市-天津市-河西区 | 区块链存证平台 | 津网信备12010321541210620015号 |
| 39 | 天津证公法服科技有限公司 | 天津市-天津市-河西区 | 司法存证区块链平台 | 津网信备12010321426655300010号 |
| 40 | 微观(天津)科技发展有限公司 | 天津市-天津市-滨海新区 | D-Health全球数字医疗链 | 津网信备12011621809164350027号 |
| 41 | 工银科技有限公司 | 河北省-保定市-容城县 | 银行函证区块链服务平台 | 冀网信备13062921784123760033号 |
| 42 | 东软集团股份有限公司 | 辽宁省-沈阳市-浑南区 | 东软SaCa EchoTrust区块链应用
平台系统 |
辽网信备21011220889317810015号 |
| 43 | 沈阳安创信息科技有限公司 | 辽宁省-沈阳市-皇姑区 | 区块链实物上链安全认证 | 辽网信备21010521988265990012号 |
| 44 | 东方证券股份有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 东方证券区块链平台 | 沪网信备3101012182755094001X号 |
| 45 | 上海域乎信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 农业区块链溯源系统 | 沪网信备31011519986438920026号 |
| 46 | 集英万梦(上海)实业有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 集英万梦广场 | 沪网信备31011521387866070010号 |
| 47 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 数字物流解决方案 | 沪网信备31010121547208200116号 |
| 48 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 证明助手 | 沪网信备31010121547208200108号 |
| 49 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 蚂蚁链租赁平台 | 沪网信备31010121547208200087号 |
| 50 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 区块链合同 | 沪网信备31010121547208200095号 |
| 51 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 蚂蚁链授权宝 | 沪网信备31010121547208200060号 |
| 52 | 蚂蚁区块链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 区块链财政票据平台 | 沪网信备31010121547208200079号 |
| 53 | 蚂蚁双链科技(上海)有限公司 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 双链通区块链金融平台 | 沪网信备31010120941963020011号 |
| 54 | 欧冶云商股份有限公司 | 上海市-市辖区-宝山区 | 欧冶链区块链服务平台 | 沪网信备3101132069554123001X号 |
| 55 | 上海保险交易所股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 保险风控区块链平台 | 沪网信备31011521840562550050号 |
| 56 | 上海保险交易所股份有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 区块链积分项目 | 沪网信备31011521840562550069号 |
| 57 | 上海导展智能科技有限公司 | 上海市-市辖区-青浦区 | 基于区块链的产品防伪溯源平台 | 沪网信备31011821863008370018号 |
| 58 | 上海导展智能科技有限公司 | 上海市-市辖区-青浦区 | 上海市区块链应用服务工程技术研究中心Bass平台 | 沪网信备3101182134969188001X号 |
| 59 | 上海聚均科技有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 易融物联网+区块链集中监控系统 | 沪网信备31011521644739330048号 |
| 60 | 上海浪潮云计算服务有限公司 | 上海市-市辖区-静安区 | 浪潮QID云码服务 | 沪网信备31010621821440080012号 |
| 61 | 上海市浦东公证处 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 上海市浦东公证处数据存证平台 | 沪网信备31011521302395340014号 |
| 62 | 上海市浦东新区大数据中心 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 浦东新区政务区块链监管服务平台 | 沪网信备3101152139057789001X号 |
| 63 | 上海特高信息技术有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | TChain | 沪网信备31011521746556210016号 |
| 64 | 上海网班教育科技股份有限公司 | 上海市-市辖区-静安区 | EDC教育链(学分银行) | 沪网信备31010620473310850010号 |
| 65 | 上海阳霖文化传媒发展有限公司 | 上海市-市辖区-杨浦区 | 基于区块链进行效果监测的广告投放系统和服务 | 沪网信备31011020937081080016号 |
| 66 | 上海有信运数字科技有限公司 | 上海市-市辖区-嘉定区 | 进出口供应链存证服务 | 沪网信备3101142056037863001X号 |
| 67 | 上海柚子工道物联技术有限公司 | 上海市-市辖区-闵行区 | 资产数字化区块链登记管理系统 | 沪网信备31011221640178040045号 |
| 68 | 上海梓兆科技发展有限公司 | 上海市-市辖区-嘉定区 | 食品安全数据溯源 | 沪网信备31011420621170090022号 |
| 69 | 上证所信息网络有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 上证链 | 沪网信备31011521723448200011号 |
| 70 | 中国互联网金融协会 | 上海市-市辖区-黄浦区 | 基于区块链的数字函证平台 | 沪网信备31010121948056580013号 |
| 71 | 上海聚均科技有限公司 | 上海市-市辖区-浦东新区 | 易融星空区块链浏览器 | 沪网信备31011520644739330033号 |
| 72 | 国泰新点软件股份有限公司 | 江苏省-苏州市-张家港市 | 区块链+电子证照 | 苏网信备32058221726252220019号 |
| 73 | 简道天成电子信息科技(苏州)有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 全管理链混合底层技术系统 | 苏网信备32050721534446540022号 |
| 74 | 江苏华能智慧能源供应链科技有限公司 | 江苏省-南京市-江宁区 | 能信供应链数字科技平台 | 苏网信备32011521248651710014号 |
| 75 | 江苏南大数码科技有限公司 | 江苏省-南京市-建邺区 | 南大数码追溯链 | 苏网信备32010021822245140023号 |
| 76 | 江苏荣泽信息科技股份有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 荣泽区块链电子公文流转平台 | 苏网信备32011120598288700162号 |
| 77 | 江苏省公证协会 | 江苏省-南京市-鼓楼区 | 江苏省公证区块链 | 苏网信备3201062185419185001X号 |
| 78 | 江苏数予科技有限公司 | 江苏省-南京市-鼓楼区 | 档案联盟链 | 苏网信备32010621455261570016号 |
| 79 | 江苏通付盾科技有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 证明链浏览器 | 苏网信备32050621453578200062号 |
| 80 | 江苏通付盾科技有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 密信:基于区块链的加密通信 | 苏网信备32050621453578200054号 |
| 81 | 江苏通付盾科技有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 基于区块链的云身份认证系统 | 苏网信备32050621453578200046号 |
| 82 | 江苏通付盾科技有限公司 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 基于区块链的在线签约系统 | 苏网信备32050621453578200038号 |
| 83 | 马上游科技股份有限公司 | 江苏省-镇江市-市辖区 | 马上游区块链浏览器 | 苏网信备32110120404622090019号 |
| 84 | 南京安链数据科技有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | 惠运链-物流保险区块链管理平台 | 苏网信备32011421114048220038号 |
| 85 | 南京金宁汇科技有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 链通万家-基于区块链的小区自治
应用 |
苏网信备32011121271336080036号 |
| 86 | 南京金宁汇科技有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 金茂资本私募股权基金监管平台 | 苏网信备32011121271336080044号 |
| 87 | 南京擎盾信息科技有限公司 | 江苏省-南京市-雨花台区 | 擎盾小法法律服务区块链 | 苏网信备32011421347434410013号 |
| 88 | 南京数字金融产业研究院有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 扬子江数字金融平台 | 苏网信备32011121647820450011号 |
| 89 | 南京数字星球科技有限公司 | 江苏省-南京市-栖霞区 | 数字星球苏金链可信数据服务平台 | 苏网信备32011321844057770049号 |
| 90 | 南京数字星球科技有限公司 | 江苏省-南京市-栖霞区 | 数字星球区块链BaaS平台 | 苏网信备32011321844057770030号 |
| 91 | 南京鑫智链科技信息有限公司 | 江苏省-南京市-六合区 | 电子招投标平台服务 | 苏网信备32011621267494180011号 |
| 92 | 南京知麦信息科技有限公司 | 江苏省-南京市-玄武区 | 农产品质量安全溯源信息上链与
查询服务 |
苏网信备32010221590907670017号 |
| 93 | 苏宁金融科技(南京)有限公司 | 江苏省-南京市-浦口区 | 苏易链BaaS平台 | 苏网信备32011121281296600015号 |
| 94 | 苏州鸿链信息科技有限公司 | 江苏省-苏州市-虎丘区 | 鸿链区块链国密账本一体化管理
平台 |
苏网信备32050521764379690022号 |
| 95 | 苏州区盟链数字科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | KYC合规监管平台 | 苏网信备32050721386541650025号 |
| 96 | 苏州市相城区块链科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 相城区三资监管链 | 苏网信备32050721584588250018号 |
| 97 | 苏州同济区块链研究院有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 证书平台 | 苏网信备32050721967801740066号 |
| 98 | 苏州同济区块链研究院有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 存证平台 | 苏网信备32050721967801740058号 |
| 99 | 苏州同济区块链研究院有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | CTS区块链可信存储 | 苏网信备32050721967801740031号 |
| 100 | 苏州同济区块链研究院有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 梧桐签电子合同平台 | 苏网信备3205072196780174004X号 |
| 101 | 苏州同济区块链研究院有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 行政执法管理平台 | 苏网信备32050721967801740023号 |
| 102 | 苏州长通互联科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 长通互联存证服务 | 苏网信备32050721148018600011号 |
| 103 | 中华人民共和国苏州海关 | 江苏省-苏州市-吴中区 | 苏州海关区块链联盟链 | 苏网信备32050620851708770010号 |
| 104 | 中银金融科技(苏州)有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 信用交通链 | 苏网信备32050721530399290017号 |
| 105 | 苏州域乎区块链科技有限公司 | 江苏省-苏州市-相城区 | 智慧农业区块链系统 | 苏网信备32050721703971030025号 |
| 106 | 安世数擎(杭州)信息科技服务有限公司 | 浙江省-杭州市-萧山区 | 基于区块链的增材制造云平台 | 浙网信备33010921763470130015号 |
| 107 | 标信智链(杭州)科技发展有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 易链签 | 浙网信备33011021345102230039号 |
| 108 | 标信智链(杭州)科技发展有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 易链保 | 浙网信备33011021345102230047号 |
| 109 | 标信智链(杭州)科技发展有限公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 链资信 | 浙网信备33011021345102230020号 |
| 110 | 杭州安存网络科技有限公司 | 浙江省-杭州市-拱墅区 | 枢纽链 | 浙网信备33010521163761040027号 |
| 111 | 杭州数钮科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 数钮医疗科研区块链服务 | 浙网信备33010821322358720016号 |
| 112 | 杭州星途云链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 网易司法存证平台 | 浙网信备33010821275605010021号 |
| 113 | 杭州宇链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-江干区 | 宇链VastChain联盟链 | 浙网信备33010420683858930023号 |
| 114 | 微迅互联(杭州)科技有限责任公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 微迅链 | 浙网信备33011021990670290023号 |
| 115 | 微迅互联(杭州)科技有限责任公司 | 浙江省-杭州市-余杭区 | 微e签 | 浙网信备33011021990670290015号 |
| 116 | 浙江富润数链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 数链可信存证平台 | 浙网信备33010821922682820034号 |
| 117 | 浙江数秦科技有限公司 | 浙江省-杭州市-西湖区 | 保全网 | 浙网信备33010619398708720023号 |
| 118 | 浙江云奕科技有限公司 | 浙江省-杭州市-拱墅区 | 检测数据区块链存证 | 浙网信备33010521144807750013号 |
| 119 | 中企筑链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 基建链 | 浙网信备33010821237849210022号 |
| 120 | 中企筑链科技有限公司 | 浙江省-杭州市-滨江区 | 基建供应链 | 浙网信备33010821237849210014号 |
| 121 | 安徽科大国创软件科技有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 国创区块链服务平台 | 皖网信备34010421111529920019号 |
| 122 | 安徽薪美大集群注册托管有限公司 | 安徽省-芜湖市-镜湖区 | 薪签约 | 皖网信备34020221799881160011号 |
| 123 | 安徽智圣通信技术股份有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 基于区块链的云平台数据安全防护系统 | 皖网信备34010420905640710018号 |
| 124 | 安徽中科智链信息科技有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 中科智链数字档案区块链平台 | 皖网信备34010421108193990023号 |
| 125 | 合肥达朴汇联科技有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 达朴网桥 | 皖网信备34010421487286610029号 |
| 126 | 合肥中科九衡科技有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 区块链+环境风险预警监测 | 皖网信备34010421825381900015号 |
| 127 | 安徽环城科技有限公司 | 安徽省-合肥市-蜀山区 | 环卫超脑 | 皖网信备34010421275891530014号 |
| 128 | 安徽省大数据中心 | 安徽省-合肥市-包河区 | 安徽省电子证照区块链 | 皖网信备3401112112117809001X号 |
| 129 | 福州凌云数据科技有限公司 | 福建省-福州市-闽侯县 | 凌云区块链溯源系统 | 闽网信备35012120760354180026号 |
| 130 | 金利通(福建)金融服务外包有限公司 | 福建省-福州市-平潭县 | 手法电子合同签约与存证 | 闽网信备35012820175747020016号 |
| 131 | 熵链科技(福建)有限公司 | 福建省-福州市-长乐市 | 检测执法联盟链 | 闽网信备3501822148900825002X号 |
| 132 | 熵链科技(福建)有限公司 | 福建省-福州市-长乐市 | BSN福建省区地链主干网 | 闽网信备35018221489008250011号 |
| 133 | 浪潮软件科技有限公司 | 山东省-济南市-历下区 | 区块链涉税报告服务平台 | 鲁网信备37010221542125740025号 |
| 134 | 浪潮软件科技有限公司 | 山东省-济南市-历下区 | 区块链涉税身份认证平台 | 鲁网信备37010221542125740017号 |
| 135 | 山东碧汀智能科技优先公司 | 山东省-济南市-历下区 | 基于区块链共识网络监测水质的碧汀直饮水机 | 鲁网信备37010221535505450016号 |
| 136 | 天元大数据信用管理有限公司 | 山东省-济南市-历下区 | 数安链 | 鲁网信备37010219146774620019号 |
| 137 | 云潮金服(山东)供应链科技有限公司 | 山东省-济南市-历城区 | 云潮金服平台 | 鲁网信备37011221504342340013号 |
| 138 | 河南中盾云安信息科技有限公司 | 河南省-郑州市-市辖区 | 信豫链债权债务服务平台 | 豫网信备41010121738798170047号 |
| 139 | 中原金融资产交易中心股份有限公司 | 河南省-郑州市-市辖区 | 信豫链债权债务服务平台 | 豫网信备41010121400228950027号 |
| 140 | 河南中盾云安信息科技有限公司 | 河南省-郑州市-市辖区 | 爱馨智慧健康养老大数据平台 | 豫网信备41010120738798170016号 |
| 141 | 河南中盾云安信息科技有限公司 | 河南省-郑州市-市辖区 | 基于区块链的金融资产交易服务
平台 |
豫网信备41010120738798170024号 |
| 142 | 河南中盾云安信息科技有限公司 | 河南省-郑州市-市辖区 | 中盾保全网 | 豫网信备41010120738798170032号 |
| 143 | 湖南和信安华区块链科技有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 和信云链融媒体平台 | 湘网信备43012121123059030046号 |
| 144 | 湖南和信安华区块链科技有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 和信云链智慧健康平台 | 湘网信备43012121123059030038号 |
| 145 | 湖南和信安华区块链科技有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 和信云链智慧旅游平台 | 湘网信备43012121123059030054号 |
| 146 | 湖南和信安华区块链科技有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | HxBaaS开放服务平台 | 湘网信备43012121123059030062号 |
| 147 | 湖南和信安华区块链科技有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | HopeChain | 湘网信备43012121123059030070号 |
| 148 | 湖南智慧园区科技有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 智慧社区基层治理综合服务平台 | 湘网信备43012121667422390018号 |
| 149 | 湖南智慧园区科技有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 万通慧能应用开发平台 | 湘网信备43012121667422390026号 |
| 150 | 湖南智慧政务区块链科技有限公司 | 湖南省-娄底市-娄星区 | 区块链数据交换中台(DXP) | 湘网信备43130221953671570026号 |
| 151 | 湖南智慧政务区块链科技有限公司 | 湖南省-娄底市-娄星区 | 区块链不动产信息共享平台(RIS) | 湘网信备43130221953671570034号 |
| 152 | 湖南智慧政务区块链科技有限公司 | 湖南省-娄底市-娄星区 | 区块链电子证照平台(BEC) | 湘网信备43130221953671570069号 |
| 153 | 湖南智慧政务区块链科技有限公司 | 湖南省-娄底市-娄星区 | 区块链不动产协同过户服务(水务)(WAT) | 湘网信备43130221953671570050号 |
| 154 | 湖南智慧政务区块链科技有限公司 | 湖南省-娄底市-娄星区 | 区块链不动产协同过户服务(电力)(ELE) | 湘网信备43130221953671570042号 |
| 155 | 湖南智慧政务区块链科技有限公司 | 湖南省-娄底市-娄星区 | 区块链招投标应用平台 | 湘网信备43130221953671570077号 |
| 156 | 湖南智慧政务区块链科技有限公司 | 湖南省-娄底市-娄星区 | 区块链数据查询平台(BBS) | 湘网信备43130221953671570085号 |
| 157 | 树根格致科技(湖南)有限公司 | 湖南省-长沙市-长沙县 | 可信工业区块链平台 | 湘网信备43012121656855170017号 |
| 158 | 长沙软件园有限公司 | 湖南省-长沙市-岳麓区 | 中芯区块链公共服务平台 | 湘网信备43010421492307650016号 |
| 159 | 广东中设智控科技股份有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 融资租赁区块链风控系统节点服务 | 粤网信备44011221890472800015号 |
| 160 | 广州点点办公科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 点点联合办公 | 粤网信备44011221741762530018号 |
| 161 | 广州合信源科技有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 合信知识产权服务平台 | 粤网信备44010521450493100014号 |
| 162 | 广州民航信息技术有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 基于区块链的保险销售平台 | 粤网信备44011221156067300010号 |
| 163 | 广州融山信息科技有限公司 | 广东省-广州市-海珠区 | 信单 | 粤网信备44010520463022440019号 |
| 164 | 广州市区块链产业协会 | 广东省-广州市-黄埔区 | 黄埔公共链 | 粤网信备44011221208509230016号 |
| 165 | 广州粤建三和软件股份有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 三和区块链即服务平台 | 粤网信备44010620206748340023号 |
| 166 | 广州智链未来科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 智链宝供应链金融服务平台 | 粤网信备44011221800802020010号 |
| 167 | 灵键(佛山南海)科技有限公司 | 广东省-佛山市-南海区 | Frozen Strawberry验证安全平台 | 粤网信备44060520910014140017号 |
| 168 | 微企智联科技(广州)有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 微链BaaS平台 | 粤网信备44011220165823100013号 |
| 169 | 一网网络科技(广州)有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 一网区块链数据库存储 | 粤网信备44011221616321700015号 |
| 170 | 远光软件股份有限公司 | 广东省-珠海市-香洲区 | 区块链电子签约平台 | 粤网信备44040221324156110096号 |
| 171 | 中育数据(广州)科技有限公司 | 广东省-广州市-黄埔区 | 可信教育档案链 | 粤网信备44011220651908980017号 |
| 172 | 中追(广东)信息科技有限公司 | 广东省-广州市-天河区 | 全国产品质量安全追溯平台 | 粤网信备44010621399243220018号 |
| 173 | 广西九维正链信息科技有限公司 | 广西壮族自治区-南宁市
-青秀区 |
九维正链 | 桂网信备45010320476223890023号 |
| 174 | 重庆小犀智能科技有限公司 | 重庆市-重庆市-渝中区 | 行本公证链 | 渝网信备50010321591390170021号 |
| 175 | 泸州市数字经济发展局 | 四川省-泸州市-江阳区 | 政务区块链 | 蜀网信备51050221472442850019号 |
| 176 | 北京航空航天大学云南创新研究院 | 云南省-昆明市-盘龙区 | 云南生物资源链 | 滇网信备53010321585493720015号 |
| 177 | 京东(云南)数字经济有限公司 | 云南省-玉溪市-红塔区 | 区块链产业金融服务平台 | 滇网信备53040221293520650012号 |
| 178 | 昆明大棒客科技有限公司 | 云南省-昆明市-五华区 | BigBang Core 区块链认证相机 | 滇网信备53010221957328640010号 |
| 179 | 昆明乐点科技有限公司 | 云南省-昆明市-官渡区 | 爱宝记 | 滇网信备53011121791842830018号 |
| 180 | 昆明煜泽网络科技有限公司 | 云南省-昆明市-五华区 | 普洱茶品质区块链追溯平台区块链系统服务 | 滇网信备53010220814410590011号 |
| 181 | 清云科技应用(昆明)有限公司 | 云南省-昆明市-市辖区 | 科技管理区块链支撑平台 | 滇网信备53010121354002800039号 |
| 182 | 清云科技应用(昆明)有限公司 | 云南省-昆明市-市辖区 | 电子合同区块链平台 | 滇网信备53010121354002800020号 |
| 183 | 云南财经大学 | 云南省-昆明市-五华区 | 云财链 | 滇网信备53010221119838020011号 |
| 184 | 云南电子商务发展中心 | 云南省-昆明市-五华区 | 中国-东盟跨境贸易区块链平台 | 滇网信备5301022048765621001X号 |
| 185 | 云南康链通证科技服务有限公司 | 云南省-昆明市-五华区 | 数字文山三七区块链溯源 | 滇网信备53010221658980460010号 |
| 186 | 云南蓝典科技股份有限公司 | 云南省-昆明市-五华区 | 云南中药材追溯区块链联盟 | 滇网信备53010221391603490011号 |
| 187 | 云南南天电子信息产业股份有限公司 | 云南省-昆明市-盘龙区 | 南天区块链平台 – NBaaS | 滇网信备53010321670572390014号 |
| 188 | 云南农优科技有限公司 | 云南省-昆明市-五华区 | 开放式数字身份认证服务平台 | 滇网信备53010221861761660016号 |
| 189 | 云南云房信息技术有限公司 | 云南省-昆明市-五华区 | 维修资金管理系统 | 滇网信备5301022029004966001X号 |
| 190 | 云南云房信息技术有限公司 | 云南省-昆明市-五华区 | 基于区块链的不动产登记网上办事大厅 | 滇网信备53010221290049660024号 |
| 191 | 云南群林科技有限公司 | 云南省-昆明市-官渡区 | 官渡区(自贸区)市场主体智能分析监管平台 | 滇网信备53011121920892690023号 |
| 192 | 中唐国盛信息技术有限公司 | 云南省-昆明市-市辖区 | 中唐链 | 滇网信备53010121112551530017号 |
| 193 | 陕西维纳数字科技股份有限公司 | 陕西省-西安市-雁塔区 | 区块链+供应链金融 | 陕网信备61011320352558010012号 |
| 194 | 陕西优米数据技术股份有限公司 | 陕西省-西安市-雁塔区 | e链码 | 陕网信备61011321553695580035号 |
| 195 | 丝绸之路信息港股份有限公司 | 甘肃省-兰州市-市辖区 | 甘肃丝绸之路信息港区块链管理
平台 |
陇网信备62010121914277090013号 |
| 196 | 鼎链数字科技(深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-市辖区 | 鼎链 | 粤网信备44030120960298480010号 |
| 197 | 富途网络科技(深圳)有限公司 | 广东省-深圳市-南山区 | 富途外贸区块链服务平台 | 粤网信备44030521230631160015号 |
